Nedan presenterar vi vilken oljekvalité och oljevolym det ska vara till repsektive Yanmarmotor. Är det något motor du saknar är listan så är det bara att maila oss så fyller vi på denna lista 🙂
Efter motorlistan följer Motorbåtsdrev, Segelbåtsdrev och Backslag
Motorer
Modell | Volym | Kvalité |
1 cyl. motorer | ||
SB 8 / SB 12 | 2,8 / 3,5 liter | SAE30 eller 10W30 API-klass CC/CD eller bättre |
YSE 8 / YSB 12 | 1,9 / 3,3 liter | SAE30 eller 10W30 API-klass CC/CD eller bättre |
YSB 8 / YSB 12 | 1,9 / 3,3 liter | SAE30 eller 10W30 API-klass CC/CD eller bättre |
YSM 8 / YSM 12 | 1,9 / 3,3 liter | SAE30 eller 10W30 API-klass CC/CD eller bättre |
1GM | 1,3 liter | SAE 15W-40 API-klass CC/CD |
1GM10 | ||
2 cyl. motorer | ||
2QM15 | 2,5 liter | SAE30 eller 10W30 API-klass CC/CD eller bättre |
2QM20 | 5,1 liter | SAE30 eller 10W30 API-klass CC/CD eller bättre |
2GM / 2GMF | 2,0 liter | SAE 15W-40 API-klass CC/CD |
2GM20 / 2GM20F | ||
2YM15 | 2,0 liter * | SAE 10W-30 eller 15W-40 API-klass CD eller bättre |
3 cyl. motorer | ||
3QM30 | 7,0 liter | SAE30 eller 10W30 API-klass CC/CD eller bättre |
3GM / 3GMF | 2,7 liter | SAE 15W-40 API-klass CC/CD |
3HM / 3HMF | 5,5 liter | SAE 15W-40 API-klass CC/CD |
3HM35 / 3HM35F | SAE 15W-40 API-klass CC/CD | |
3GM30 / 3GM30F | SAE 15W-40 API-klass CC/CD | |
3JH2E / 3JH2BE | 4,9 liter | SAE 15W-40 API-klass CC/CD |
3JH2-TE / 3JH2-TBE | 4,9 liter | SAE 15W-40 API-klass CC/CD |
3JH3E /3JH3BE | 5,3 liter | SAE 10W-30 API-klass CD eller bättre |
3JH4E | 5,0 liter* | SAE 10W-30 eller 15W-40 API-klass CD eller bättre |
3YM20 | 2,7 liter * | SAE 10W-30 eller 15W-40 API-klass CD eller bättre |
3YM30 | 2,8 liter * | SAE 10W-30 eller 15W-40 API-klass CD eller bättre |
4 cyl. motorer | ||
4JM-TE | 7,0 liter | SAE 15W-40 API-klass CC/CD |
4JHE / 4JHBE / 4JH-TE | 6,5 / 7,0 liter | SAE 15W-40 API-klass CC/CD |
4JH-HTE / 4JH-DTE | 7,0 liter | SAE 15W-40 API-klass CC/CD |
4JH2E / 4JH2BE | 7,0 liter | SAE 15W-40 API-klass CC/CD |
4JH2-TE / 4JH2-TBE | 7,0 liter | SAE 15W-40 API-klass CC/CD |
4JH2-DTE / 4JH2-DTBE | 7,0 liter | SAE 15W-40 API-klass CC/CD |
4JH2-UTE / 4JH2-UTB | 7,0 liter | SAE 15W-40 API-klass CC/CD |
4JH3E / 4JH3BE | 5,6 liter | SAE 10W-30 API-klass CD eller bättre |
4JH4E | 5,0 liter * | SAE 10W-30 eller 15W-40 API-klass CD eller bättre |
4LH-TE / 4LH-HTE | 10,0 liter | SAE 10W-30 eller 15W-40 API-klass CC / CD eller bättre |
4LH-HTP / 4LH-DTE | 10,0 liter | SAE 10W-30 eller 15W-40 API-klass CC / CD eller bättre |
4LH-DTP / 4LH-STE / 4LH-STP | 10,0 liter | SAE 10W-30 eller 15W-40 API-klass CC / CD eller bättre |
4BY150 / 4BY180 | 8,0 liter** | SAE 0W-30 / 5W-30 eller SAE 0W-40 / 5W-40 API-klass SM, SL,SJ,SH/CF ACEA klass A3,B3,B4 |
6 cyl. motorer | ||
6BY220 / 6BY260 | 11,0 liter ** | SAE 0W-30 / 5W-30 eller SAE 0W-40 / 5W-40 API-klass SM, SL,SJ,SH/CF ACEA klass A3,B3,B4 |
6LP-DTE / 6LP-DTP | 10, liter | SAE 15W-40 API-klass CD eller bättre |
6LP-STE / 6LP-STP | 10,5 liter | SAE 15W-40 API-klass CD eller bättre |
6LPA-STE / 6LPA-STP | 20,0 liter | SAE 15W-40 API-klass CD eller bättre |
6LY-STE / 6LY-STP | 20,0 liter | SAE 15W-40 API-klass CD eller bättre |
6LYA-STE / 6LYA-STP | 20,0 liter | SAE 15W-40 API-klass CD eller bättre |
6LY2-STE / 6LY2A-STE | 20,0 liter | SAE 15W-40 API-klass CD eller bättre |
6LY2A-STP | 20,0 liter | SAE 15W-40 API-klass CD eller bättre |
6LY3-ETP / 6LY3-STP / 6LY3-UTP | 18,8 liter | SAE 10W30 eller 15W-40 API-klass CD eller bättre ACEA-klass E-3,E-4,E-5 JASO-klass DH-1 |
6CX-ETE | 23,0 liter | SAE 15W-40API-klass CD eller bättre |
6CX-GTE / 6CX-GTE2 | 22,0 liter | SAE 15W-40API-klass CD eller bättre |
* Motoroljor som endast uppfyller API.klass: CG-4, CH-4 eller ACEA-klass:E-1, E-2, klass B eller Jaso: DH-2, DL-1 och där det inte anges andra klassningar som omfattas av tabellen får ej användas. Dessa motoroljor är gjorda för andra typer av motorer och kan orsaka svåra skador på Yanmar marinmotorer
** Yanmar marinmotorer typ BY skall köras på en helsyntet olja med klassning enligt tabellen.Inga mineraloljorfår användas till dessa motorer
Backslag
I tabellen nedan framgår vilken olja som gäller till repsektive backslag
Modell | Volym | Kvalité |
KBW10 | 0,7 liter | |
HBW150 | 0,75 liter | |
KBW20 | 1,2 liter | |
KBW21 | 1,2 liter | |
HURT KH18 | 1,7 liter | |
KM2A | 0,3 liter | |
KM2P | ||
KM3A | 0,25 liter | |
KM3P | ||
KM4A | 1,3 liter | |
KM4P | ||
KM5A | 2,1 liter | |
Drev / Segelbåtsdrev
I listan nedan framgår det vilken olja och oljekvalité det ska vara till respektive drev.
Modell | Volym | Kvalité |
ZT350 | ||
ZT370 | ||
SD20 | ||
SD21 | ||
SD30 | ||
SD40 | ||
SD50 | ||
SD60 |